エプソムカップ(G3)2021年
東京・芝1800メートル
2コーナーに向かって斜めにスタートするレイアウト。2コーナーまでの距離が短いため、外めを通らされると不利になる。向正面半ばに上りがあり、そこから3コーナーにかけては下り。直線は525.9メートル。直線に向いてすぐに約160メートルの上り(高低差2.0メートル)があり、その後300メートルはほぼ平坦。前半はゆったりと流れ、上がり勝負になることが多い。最初の2コーナーでうまく流れに乗れる器用さがあって、直線に末脚を温存できるタイプが好走しやすい。芝1800メートルはJRAではGⅠレースが行われない距離で独特の適性が要求されるため、器用に立ち回れる“1800メートル巧者”が実績馬を負かすケースも多い。
前走成績
前走 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
GⅠ | 1-0-0-9 | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
GⅡ | 4-2-2-13 | 19.00% | 28.60% | 38.10% |
GⅢ | 1-3-6-38 | 2.10% | 8.30% | 20.80% |
オープン特別 | 4-3-1-65 | 5.50% | 9.60% | 11.00% |
3勝クラス | 0-1-1-6 | 0% | 12.50% | 25.00% |
海外のレース | 0-1-0-0 | 0% | 100% | 100% |
その他のレース | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
前走の着順別成績
前走の着順 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
1着 | 1-2-4-15 | 4.50% | 13.60% | 31.80% |
2着 | 2-4-1-15 | 9.10% | 27.30% | 31.80% |
3着 | 1-0-0-12 | 7.70% | 7.70% | 7.70% |
4着 | 0-0-0-9 | 0% | 0% | 0% |
5着 | 1-0-1-19 | 4.80% | 4.80% | 9.50% |
6着~9着 | 4-2-1-34 | 9.80% | 14.60% | 17.10% |
10着以下 | 1-2-3-29 | 2.90% | 8.60% | 17.10% |
枠順成績
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 5.9 | 11.8 | 17.6 |
2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 5.9 | 11.8 | 23.5 |
3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 15.8 | 26.3 | 42.1 |
4 | 0 | 2 | 1 | 17 | 0 | 10 | 15 |
5 | 1 | 1 | 0 | 18 | 5 | 10 | 10 |
6 | 2 | 0 | 0 | 17 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
7 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0 | 4 | 8 |
8 | 2 | 2 | 2 | 20 | 7.7 | 15.4 | 23.1 |
人気別成績
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 3 | 2 | 1 | 4 | 30 | 50 | 60 |
2番人気 | 3 | 1 | 1 | 5 | 30 | 40 | 50 |
3番人気 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 20 | 20 |
4~6番人気 | 3 | 4 | 4 | 19 | 10 | 23.3 | 36.7 |
7~9番人気 | 1 | 1 | 2 | 26 | 3.3 | 6.7 | 13.3 |
10~12番人気 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
13~15番人気 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 4 |
16~18番人気 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 5.6 |
年齢別
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4歳 | 7 | 6 | 3 | 17 | 21.2 | 39.4 | 48.5 |
5歳 | 2 | 1 | 2 | 41 | 4.3 | 6.5 | 10.9 |
6歳 | 1 | 3 | 3 | 28 | 2.9 | 11.4 | 20 |
7歳 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 6.9 |
8歳 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
9歳 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
エプソムカップ傾向
10番人気以下の馬が来たのが過去10年で2頭だけというのもあって大荒れはしないが、中穴がよく来るレースと言える。
4.5.6人気の複勝率が36.7%というのも魅力的な数字。逆に3番人気の複勝率が20%と異様に低い。1.2番人気の複勝率も低くはないが高くもないといった印象。
枠は3枠だけ飛び抜けているが実力上位だったりリーディングジョッキーだったりするパターンが多かったのでここは気にしなくていい。基本的に枠の優劣はなさそう。強いて言えば外枠の場合は実力上位馬じゃないときついかもしれない。昨年は18人気のトーラスジェニミが来たがそれは度外視で。
年齢的には4歳が圧倒的。馬で迷った時は年齢を見るべし。
ブログの応援よろしくな
ここをクリック
コメント