今年は札幌開催のため、過去データがあまり参考にならない。
同じ札幌1200m重賞のキーンランドカップを参考にするのも面白いかもしれない。
函館スプリントステークス(G3)2021年
札幌・芝1200メートル
2コーナー奥のポケットからのスタートで、3コーナーまでの距離は約400メートル。スタートからゴールまでほぼ平坦で、コーナーはカーブがきつくなく回りやすい。直線距離は266.1メートル(Aコース使用時)で函館の次に短いが、コース構造的に枠の有利不利に一定の傾向はなく、展開と馬場次第で傾向が変わるコース。良馬場であればダッシュ力とスピードを持続する能力、タフな馬場になれば3コーナー・4コーナーからラストまでスピードを伸ばす能力が要求される。
前走の4コーナー通過順別成績
前走の4コーナー通過順
|
着度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
2番手以内 | 0-1-0-10 | 0% | 9.10% | 9.10% |
3番手~6番手 | 4-3-4-11 | 18.20% | 31.80% | 50.00% |
7番手以下 | 1-1-1-32 | 2.90% | 5.70% | 8.60% |
前走の出頭数別成績
前走の出走頭数 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
15頭以下 | 0-0-2-11 | 0% | 0% | 15.40% |
16頭、17頭 | 2-2-1-21 | 7.70% | 15.40% | 19.20% |
18頭 | 3-3-2-21 | 10.30% | 20.70% | 27.60% |
枠順成績
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6.7 | 13.3 | 33.3 |
2 | 2 | 1 | 0 | 12 | 13.3 | 20 | 20 |
3 | 2 | 3 | 0 | 10 | 13.3 | 33.3 | 33.3 |
4 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 12.5 |
5 | 1 | 1 | 1 | 15 | 5.6 | 11.1 | 16.7 |
6 | 1 | 1 | 1 | 16 | 5.3 | 10.5 | 15.8 |
7 | 2 | 1 | 1 | 16 | 10 | 15 | 20 |
8 | 1 | 2 | 2 | 14 | 5.3 | 15.8 | 26.3 |
人気順成績
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 2 | 1 | 2 | 5 | 20 | 30 | 50 |
2番人気 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | 30 | 40 |
3番人気 | 2 | 1 | 2 | 5 | 20 | 30 | 50 |
4~6番人気 | 3 | 3 | 1 | 23 | 10 | 20 | 23.3 |
7~9番人気 | 1 | 0 | 2 | 25 | 3.6 | 3.6 | 10.7 |
10~12番人気 | 1 | 2 | 2 | 21 | 3.8 | 11.5 | 19.2 |
13~15番人気 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 5.6 | 5.6 |
16~18番人気 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
年齢別成績
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 2 | 3 | 2 | 12 | 10.5 | 26.3 | 36.8 |
4歳 | 2 | 3 | 4 | 12 | 9.5 | 23.8 | 42.9 |
5歳 | 4 | 1 | 2 | 35 | 9.5 | 11.9 | 16.7 |
6歳 | 1 | 2 | 1 | 26 | 3.3 | 10 | 13.3 |
7歳 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7.7 | 15.4 | 15.4 |
8歳 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
9歳 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 |
10歳 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
函館スプリントステークス傾向
前走の4コーナー通過順別成績を見ると好位ポジションが取れる馬の成績が著しくいい。ただ1200mみたいな短距離だと4コーナーでのポジションを予想するのは難易度が高いか。
出頭数別の成績を見ると少しおもしろい。出頭数が多くて思ったような競馬ができなかった馬の好走率が高いようだ。ここは要チェック。
枠順を見るとあまり内外での成績に偏りはない。強いて言えば内枠が有利といったところか。
人気順成績でいうと荒れる傾向。今年は札幌開催なのでもうめちゃくちゃ荒れるのではないかと想定される。
年齢別で見ると短距離はやはり若い馬の好走が目立つ。
コメント