この記事は2021年6月27日(日)阪神競馬場11Rで開催されるG1宝塚記念のデータ傾向を読み解いている。
単勝人気別成績(10年)
単勝人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 2-3-1-4 | 20.0% | 50.0% | 60.0% |
2番人気 | 2-1-1-6 | 20.0% | 30.0% | 40.0% |
3番人気 | 2-0-1-7 | 20.0% | 20.0% | 30.0% |
4番人気 | 0-0-1-9 | 0% | 0% | 10.0% |
5番人気 | 0-2-0-8 | 0% | 20.0% | 20.0% |
6番人気~9番人気 | 4-2-3-31 | 10.0% | 15.0% | 22.5% |
10番人気以下 | 0-2-3-50 | 0% | 3.6% | 9.1% |
単勝別だと、1番人気は3着内率は60%だが、2015年以降は勝ち馬が出てない。今年の1番人気は
どうなるか。
前走別成績(過去10年)
前走 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
GⅠ | 6-5-6-53 | 8.6% | 15.7% | 24.3% |
GⅡ | 2-0-1-25 | 7.1% | 7.1% | 10.7% |
GⅢ | 1-2-1-19 | 4.3% | 13.0% | 17.4% |
海外G1 | 1-2-2-13 | 5.6% | 16.7% | 27.8% |
その他のレース | 0-1-0-5 | 0% | 16.7% | 16.7% |
前走GIに出走していた馬が勝率、連対率共に良いが、G2、G3からでも狙える傾向。
優勝馬の枠番(過去8年)
年度 | 優勝馬 | 枠番 | 出走頭数 |
---|---|---|---|
2013年 | ゴールドシップ | 8枠 | 11頭 |
2014年 | ゴールドシップ | 8枠 | 12頭 |
2015年 | ラブリーデイ | 8枠 | 16頭 |
2016年 | マリアライト | 8枠 | 17頭 |
2017年 | サトノクラウン | 8枠 | 11頭 |
2018年 | ミッキーロケット | 2枠 | 16頭 |
2019年 | リスグラシュー | 8枠 | 12頭 |
2020年 | クロノジェネシス | 8枠 | 18頭 |
ゴールドシップが連覇を達成、果たしてクロノジェネシスは連覇なるか。
過去10年の枠番別成績だと、8枠が〔7・0・2・13〕(勝率31.8%)と好成績を収めている。
コメント